Кровельная трехслойная сэндвич-панель МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ МП ТСП-К
Кровельная трехслойная сэндвич-панель МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ МП ТСП-К обладает повышенной прочностью, которую обеспечивает пятиреберная конструкция ТСП и значительная высота каждого ребра. Конструкция кровельной трехслойной сэндвич-панели МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ МП ТСП, обладает повышенной устойчивостью на изгиб и может выдерживать большие нагрузки. Сердечник из минеральной ваты или пенополиизоцианурата позволяет использовать материал даже в условиях крайнего севера.
Для придания конструкции надежности и целостности, замки конструкции имеют глубокую геометрию, что обеспечивает защиту от проникновения холода и влаги внутрь панели.
Монтаж кровельных сэндвич-панелей МП ТСП-К может производиться в любое время года и занимает меньше времени, по сравнению с другими кровельными системами. Различные виды облицовки и широкий спектр цветов позволяют решить любую архитектурную задачу.
Премущества:
- Пятиреберная кровельная ТСП повышенной конструкционной прочности.
- Может применяться даже в северных районах с большими снеговыми нагрузками.
- Усиленная герметичность стыков.
- Заводское заполнение трапеций минеральной ватой.
Технические характеристики:
Тип Замка | Толщина панели Н, мм | Рабочая ширина, мм | МП ТСП | ||||
Минеральная вата (МВ), горючесть НГ | |||||||
Удельный вес панели*, кг/м2 | Предел огнестойкости | Приведенное сопротивление теплопередаче, не менее R0, м2°С/Вт | Длина, мм | Расчетная теплопроводность λ, Вт/(м×К),не более | |||
К, кровельная панель | 50 | 1000 | 16.03 | - | 1.28 | 2000-14000 | 0,05*** |
80 | 19.43 | RE30 | 1.98 | ||||
100 | 21.18 | 2.43 | |||||
120 | 24.00 | 2.92 | |||||
150 | 26.69 | RE60 | 3.61 | ||||
200 | 32.20 | 4.76 | |||||
250 | 37.69 | 5.91 | |||||
300 | 42.50 | - | |||||
Тип Замка | Толщина панели Н, мм | Рабочая ширина, мм | Пенополистирол (ПП), горючесть Г3 | ||||
Удельный вес панели*, кг/м2 | Предел огнестойкости | Приведенное сопротивление теплопередаче, не менее R0, м2°С/Вт | Длина, мм | Расчетная теплопроводность λ, Вт/(м×К),не более | |||
К, кровельная панель | 50 | 1000 | 10.62 | - | 1.46 | 2000-14000 | 0.043 |
80 | 11.13 | 2.27 | |||||
100 | 11.47 | 2.80 | |||||
120 | 11.81 | 3.37 | |||||
150 | 12.32 | 4.17 | |||||
200 | 13.17 | 5.51 | |||||
250 | 14.02 | 6.84 | |||||
300 | - | - | |||||
* - для панелей с рабочей шириной 1000 мм; | |||||||
*** - для номинальной плотности не менее 120 кг/м3. |