Ремонтная смесь БИРСС №59 С2 М600 Мороз (25)
Ремонтная смесь БИРСС 59 С2 М600 Мороз - состав на основе специальных высокопрочных цементов, фракционированного наполнителя, полимерного микроволокна, предназначенный для конструкционного ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций при низких и отрицательных температурах окружающей среды.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
|
| Цвет | серый |
| Сроки схватывания: | |
| - начало, мин, не ранее | 30 |
| - конец, мин, не позднее | 90 |
| Предел прочности при сжатии, МПа, не менее | |
| - 1 сутки | 3 (20) |
| - 3 суток | 10 (40) |
| - 28 суток | 30 (60) |
| Предел прочности на растежение при изгибе,28 суток, МПа, не менее | 5 (10) |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм | 5 |
| Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более | 5 |
| Насыпная плотность, кг/ м3 | 1500±100 |
| Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее | 30 |
| Плотность растворной смеси, кг/м3 | 2200±100 |
| Водоудерживающая способность^, не менее | 95 |
| Подвижность, Пк/см | Пк2/4-8 |
| Толщина покрытия при, мм, не более | 70 |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее | 2 |
| Модуль упругости, Мпа, не менее | 25 000 |
| Водонепроницаемость, W, не менее | 18 |
| Марка по морозостойкости, F циклы, не ниже | F? 400 |
| Марка по морозостойкости контактной зоны, FK3, циклы, не менее | Fk-100 |
| Коэффициент сульфатостойкости, не менее | 0,9 |
| Температура применения, °С | от -15 до + 30 |
| Температура эксплуатации, °С | от -50 до +70 |


















